元和 魔芋 缎带面 1520g
描述
其他信息
重量 | 1522 g |
---|---|
品牌 |
Yuho |
产地 |
中国 |
配料表
配料表
水、魔芋粉 0.3%、E526
营养成分表
营养成分表
营养成分表每100g
Energy/能量/Brennwert | 25kJ/6kcal |
Fat/脂肪/Fett | 0g |
- of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 0g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 1,5g |
- of which Sugars/糖/Zucker | 0g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 0,1g |
Salt/盐/Salz | <0,01g |
评价
目前还没有评价