乐乐厨 新疆灰枣 特级 1kg
描述
其他信息
重量 | 1028 g |
---|---|
品牌 |
乐乐厨 |
产地 |
中国 |
配料表
配料表
特级新疆灰枣
营养成分表
营养成分表
营养成分表每100g
Energy/能量/Brennwert | 1321kJ/316kcal |
Fat/脂肪/Fett | 0g |
- of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 0g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 73g |
- of which Sugars/糖/Zucker | 70g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 3,5g |
Salt/盐/Salz | 0,03g |
评价
目前还没有评价