良品铺子 什锦山楂 500g
描述
其他信息
重量 | 510 g |
---|---|
品牌 |
良品铺子 |
产地 |
中国 |
配料表
配料表
糖,山楂(43%)
营养成分表
营养成分表
营养成分表每100g
Energy/能量/Brennwert | 1561kj/373.09kcal |
Fat/脂肪/Fett | 1.2g |
- of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 0g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 89.2g |
- of which Sugars/糖/Zucker | 66.6g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 0g |
Salt/盐/Salz | 0.05g |
评价
目前还没有评价