Ricefield 白糯米 长粒 1kg
描述
其他信息
重量 | 1020 g |
---|---|
尺寸 | 1 × 1 × 1 cm |
品牌 |
Ricefield |
产地 |
越南 |
配料表
配料表
长粒白糯米
营养成分表
营养成分表
营养成分表每100g
Energy/能量/Brennwert | 1499kJ/353kcal |
Fat/脂肪/Fett | 0.7g |
- of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 79g |
- of which Sugars/糖/Zucker | <0.5g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 7.2g |
Salt/盐/Salz | 0.01g |
评价
目前还没有评价